Elevator Advertising Display - OEM LCD Screens para sa Captive-Audience Media
Elevator Advertising Display - OEM LCD Screens para sa Captive-Audience Media
Mga Produkto sa Clientop Elevator Display
| # | Usa ka Screen | Dobleng Screen | Tipo sa Bar |
| Matang | 1 1 bertikal nga screen nga gisulod sa sulod | Duha ka integrated screen | Ang taas nga strip screen nga gisulod sa frame sa pultahan |
| Punto sa pagbaligya | Pinakabarato nga gasto ug pinakasimple nga pag-instalar | Duha ka tinubdan sa kita para sa usa ka device | Talagsaong solusyon sa pig-ot nga wanang |
| Para kang kinsa | Direktang pagpamalit og propiedad, usa ka tig-anunsyo | Operator sa advertising | Pag-ayo sa daan nga elevator, integrator |
| Espisipikasyon | 18.5" | 21.5" | 23.6" |
| Resolusyon | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Panel | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD |
| Kahayag | 350 ka nit | 350 ka nit | 350 ka nit |
| IKAW | Android | Android | Android |
| CPU | RK3288 | RK3288/RK3566 | RK3566 |
| RAM | 2+8/4+32GB | 2+8/4+32GB | 4+32GB |
| Network | WiFi+4G | WiFi+4G | WiFi+4G |
| Gibag-on sa kabhang | ≤35mm | ≤35mm | ≤38mm |
| Sertipikasyon | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS |
● Ang 21.5 ka pulgada mao ang kasagarang gigamit; 18.5-pulgada nga compact elevator car; 23.6 ka pulgada ang gilapdon nga elevator car
Custom Elevator LCD Advertising Display
(Static ug Dinamikong Kontent)
Pag-instalar og duha ka independente nga pisikal nga mga screen sa usa ka casing - pagbaligya og mga advertisement sa ibabaw nga screen ug impormasyon sa salog sa ubos nga screen. Usa ka device, duha ka tinubdan sa kita.
● Tanan-sa-usa nga Android o Windows OS (opsyonal, andam na alang sa integrasyon)
● Nipis ug pig-ot nga disenyo sa balay nga gi-optimize alang sa mga palibot sa elevator
● Duha o tulo ka independente nga pisikal nga mga screen nga gihiusa sa usa ka yunit
● 4G ug Wi-Fi nga koneksyon para sa kasaligang remote content updates
| Espisipikasyon | Dobleng screen nga integrated model |
| Kombinasyon sa screen | 2x18.5" o 2x21.5" |
| Resolusyon | 1920x1080 |
| CPU | RK3566 Dobleng output |
| Kabhang | Gisagol nga aluminyo nga haluang metal ≤45mm |
Kabin vs. Lobby
| # | Kabin | Lobby |
| Girekomendar nga gidak-on | 18.5"/21.5"/23.6" | 32"/43"/55" |
| Girekomendar nga klase sa screen | Gilakip ang usa ka screen/duha ka screen | Usa ka screen/bar screen |
| I-install | Pag-embed nga gibutang sa dingding | Gibutang sa dingding/patindog |
| Naglangkob sila og | 15-30 segundos nga mubo nga video loop | Giya sa salog+anunsyo+pahibalo |
| Adlaw-adlaw nga aberids nga abot | 3-8 ka beses/tawo | 1-3 ka beses kada tawo |
| tipikal nga kustomer | Operador sa media | Partido sa pagdumala sa propiedad |
Lisod nga mga limitasyon sa sulod sa elevator car
● Gibag-on ≤ 35mm
● Iparehas sa bungbong sa sakyanan
● Tinago nga mga kable sa kuryente
Gitukod alang sa Kalikopan sa Elevator
| Mga kondisyon sa pag-operate sa elevator | Unsaon nato pagbuhat niini ? |
| 7x24 nga walay hunong | Industriyal nga grado nga MTBF>50000 ka oras |
| Ang makina sa pultahan moabli ug mosira 200-500 ka beses sa usa ka adlaw | Gihiusang kabhang + shock absorber bracket |
| Sirado nga elevator car -20~60 ℃ | Lugar nga makapabugnaw + ubos nga konsumo sa kuryente RK3288/RK3566 |
| Pagkunhod sa signal sa 4G/WiFi | 4G eksternal nga antena + wifi |
| LED nga replektor | AG anti-glare+350-500nit opsyonal |
| Pagsunod sa mga regulasyon sa sunog | Kabhang nga dili daling masunog + sertipikasyon sa sunog sa CCC/CE |
| Pagkawala/pagkaputol sa kuryente | Lokal nga cache + pagbawi sa kaugalingon nga tawag |
Data sa kliyente sa lugar: Tinuiig nga rate sa kapakyasan 99.2%, CMS update
Pagpasundayag
Gikan sa mga bilding sa opisina hangtod sa pag-ayo sa mga daang elevator, kini ang tinuod nga mga proyekto nga among natuman.
| # | Senaryo sa kustomer | Pag-configure | Ipasiugda |
| 1 | Edipisyo sa Opisina sa Media sa Tunga-tungang Sidlakan | 21.5" x200 WiFi+4G | Ang CMS centralized management filling rate sa 40 ka mga opisina kay 92% |
| 2 | Propiedad sa Timog-Sidlakang Asya nga Residensiyal | 18.5" x80 4G | Pagpahibalo sa propiedad+doble nga abot sa kita sa advertising+70% |
| 3 | Elevator hall sa kadena sa hotel | 2x18.5" x30 | Gasto sa kita gikan sa mga serbisyo sa on-screen/off-screen nga advertising sa sakup |
| 4 | Pagbag-o sa integrator sa Europa | 28.5" x 50 | Naka-embed nga frame sa pultahan sulod sa 3 ka adlaw matag yunit |
| 5 | South American Advertising Company Mall | 23.6" x60 | 4K nga pag-playback 15000 ka beses/adlaw |
| 6 | Elevator sa ospital | 21.5" x25 nga kabhang nga kontra-bakterya | Paghulat+Giya nga Pangutana -60% |
Pangunang mga Kinaiya
Pagdumala sa Kontent
● 3 ka klase sa pag-upload: USB/WiFi/Cloud CMS
● Gitakdang oras sa pag-iskedyul, walay tawo nga operasyon
● Usa ka CMS ang nagdumala og sobra sa 200 ka yunit
● Dobleng screen nga independente nga kontrol
Koneksyon ● WiFi 802.11 b/g/n/ac ● Koneksyon sa kompletong network sa 4G ● Opsyonal ang eksternal nga antena ● LAN
OEM/ODM: 5-Hugna nga Paghatud
Ang matag yugto adunay klaro nga mga deliverables ug timeline
| Entablado | Siklo | Mahatag |
| Pagkumpirma sa Kinahanglanon sa Hugna 1 | 1-3 ka adlaw | Gidak-on/instalasyon/target market/sertipikasyon sa elevator |
| Disenyo sa Solusyon sa Hugna 2 | 3-5 ka adlaw | 3D nga istruktura nga dayagram+sheet sa espesipikasyon+BOM |
| Paggama og sample sa Phase 3 | 2 ka semana | Sample 1-3 units, 7x24+seismic+signal testing |
| Hugna 4 nga Sample nga Pagkumpirma | — | Pag-verify sa pag-instalar sa site + pagsulay sa sulud |
| Hugna 5 nga mass production | 15-20 ka adlaw | paghatud sa batch |
Mga Kanunayng Pangutana
-
-
Q1: Unsa ang gidak-on sa screen sa advertising sa elevator?
Elevator car: 18.5-pulgada nga compact, 21.5-pulgada ang kasagarang gigamit, 23.6 pulgada ang gilapdon nga sakyanan. Hagdanan sa hagdanan: 32-55 pulgada -
P2: Unsaon pagpili tali sa single screen ug dual screen?
-
Q3: Unsa ka dugay ang pag-instalar?
-
P4: Gisuportahan ba niini ang Android o ang uban pang sistema?
-
Q5: Unsaon nako pagpili sa saktong gidak-on sa gipakita nga stretched bar para sa akong proyekto?
-
Q6: Unsa nga mga sertipikasyon?
-
Q7: Unsay akong buhaton kon dili maayo ang signal?
-
Q8: Unsa nga mga sertipikasyon ang anaa?
-
Q9: Garantiya human sa pagbaligya?
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa LCD Advertising sa Elevator
Custom display hardware nga gidisenyo para sa elevator media ug integrated advertising systems
Ang Clienttop custom elevator advertising display nga nagpahimulos sa usa ka captive audience aron i-promote ang impormasyon o paghatag og impormatibong content para sa mga tenant sa building. Ang Elevator Advertising Display usa ka sulundon nga kapilian para sa advertising sa mga elevator.
Gigamit man kini alang sa promosyon sa brand, promosyon sa produkto o mga prompt sa impormasyon, ang Elevator Advertising Display makadani sa atensyon sa mga pasahero nga adunay maayo kaayo nga mga epekto sa pagpakita ug lig-on nga performance.
Gihatagan namo og pagtagad ang detalyadong disenyo aron masiguro nga ang display dili makabalda o makahasol sa kaluwasan samtang nagdagan sa elevator. Sa samang higayon, ang display nagsuporta usab sa remote control, timed playback ug suporta alang sa daghang mga format sa file, nga sayon alang sa mga tiggamit sa pagdumala ug pag-update sa sulud.
Andam na ba nga Ilunsad?
Ang mga sample himoon sulod sa 4 ka semana

Pagpakita sa 3D hologram






